- Județul Prahova a ajuns să aibă sub 700.000 de locuitori, potrivit datelor provizorii publicate de Direcția Județean de Statistică, în urma centralizării informațiilor strânse pe parcursul recensământului derulate anul trecut.
- În mediul rural, sunt localități mici care au pierdut mai mult de un sfert din populație.
- Situația nu este cu mult mai bună nici în mediul urban, fenomenul afectând inclusiv municipiile Ploiești și Câmpina.
Prahova are o populație îmbătrânită, față de acum 10 ani, dar și mai puțin numeroasă. De fapt, județul nu a avut atât de puțini locuitori de prin anii '60. În 1966, erau înregistrați 701.056 de prahoveni, după o creștere spectaculoasă, de la 623.817, cifra raportată în 1956.
Cu cât a crescut, atunci, populația județului, într-un singur deceniu, cu atât a scăzut acum, în același interval.
În sinteza elaborată pe baza datelor provizorii, Direcția de Statistică Prahova arată că, oficial, populația rezidentă a județului este de 695.117 de persoane, în scădere cu 67.769 de persoane față de recensământul precedent (octombrie 2011). În procente, scăderea este de aproape 9%.
“Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi, în valori relative, înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Salcia (843 locuitori, –28,0% față de populația din 2011) și comuna Jugureni (449 locuitori, –26,8% față de populația din 2011). Comuna cea mai mică din județ este comuna Jugureni cu numai 449 locuitori ( în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 613 locuitori). La recensământul precedent, cea mai mică a fost tot comuna Jugureni. Orașul Azuga este orașul cel mai mic din cadrul județului (3901 locuitori față de 4440 locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este orașul Băicoi cu 16722 locuitori. Municipiul Ploiești, reședință a județului în care locuim, are o populație rezidentă de 180539 persoane, mai mică, decât în urmă cu zece ani, cu 29406 persoane”, subliniază analiza întocmită de DJS Prahova.
Citiți și: LOCALITĂȚILE DIN PRAHOVA CARE AU PIERDUT PESTE JUMĂTATE DIN POPULAȚIE, ÎN ULTIMII 30 DE ANI
Câmpina a ajuns, de asemenea, de la 32.935 la 28.993, cu o scădere de peste 10%, în timp ce, la Slănic, numărul de locuitori este de 4.669 de persoană, adică 77,4% din cifra de acum 10 ani.
Raportat la aceleași date, Direcția de Statistică a mai remarcat că “fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Prahova crescând la 44,2 ani (față de 41,9 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mare cu 1,8 ani. În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Prahova se plasează pe locul 34. În cadrul Regiunii Sud-Muntenia din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,6 ani, județul nostru poziționându-se pe locul al 6- lea.”
| POPULAȚIE REZIDENTĂ, PE LOCALITĂȚI, DIN JUDEȚUL PRAHOVA, LA 1 DECEMBRIE 2021 - REZULTATE PROVIZORII |
||
| Nr. crt | Localitatea | RPL 2021 |
| Judetul Prahova | 695117 | |
| 1 | MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 180539 |
| 2 | MUNICIPIUL CÂMPINA | 28993 |
| 3 | ORAȘ AZUGA | 3901 |
| 4 | ORAȘ BĂICOI | 16722 |
| 5 | ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI | 10298 |
| 6 | ORAȘ BREAZA | 14871 |
| 7 | ORAȘ BUȘTENI | 8368 |
| 8 | ORAȘ COMARNIC | 11106 |
| 9 | ORAȘ MIZIL | 12962 |
| 10 | ORAȘ PLOPENI | 6709 |
| 11 | ORAȘ SINAIA | 9071 |
| 12 | ORAȘ SLĂNIC | 4669 |
| 13 | ORAȘ URLAȚI | 10131 |
| 14 | ORAȘ VĂLENII DE MUNTE | 12044 |
| 15 | ADUNAȚI | 1896 |
| 16 | ALBEȘTI-PALEOLOGU | 5145 |
| 17 | ALUNIȘ | 3351 |
| 18 | APOSTOLACHE | 1930 |
| 19 | ARICEȘTII RAHTIVANI | 8173 |
| 20 | ARICEȘTII ZELETIN | 1038 |
| 21 | BABA ANA | 3546 |
| 22 | BALTA DOAMNEI | 2374 |
| 23 | BĂLȚEȘTI | 3350 |
| 24 | BĂNEȘTI | 5426 |
| 25 | BĂRCĂNEȘTI | 8762 |
| 26 | BĂTRÂNI | 1792 |
| 27 | BERCENI | 5925 |
| 28 | BERTEA | 2701 |
| 29 | BLEJOI | 9254 |
| 30 | BOLDEȘTI-GRADIȘTEA | 1433 |
| 31 | BRAZI | 7811 |
| 32 | BREBU | 6576 |
| 33 | BUCOV | 10787 |
| 34 | CĂLUGĂRENI | 1013 |
| 35 | CĂRBUNEȘTI | 1450 |
| 36 | CEPTURA | 4019 |
| 37 | CERAȘU | 4196 |
| 38 | CHIOJDEANCA | 1510 |
| 39 | CIORANI | 5934 |
| 40 | COCORĂȘTII COLȚ | 2681 |
| 41 | COCORĂȘTII MISLII | 3000 |
| 42 | COLCEAG | 4413 |
| 43 | CORNU | 4444 |
| 44 | COSMINELE | 926 |
| 45 | DRAJNA | 5102 |
| 46 | DRĂGĂNEȘTI | 4432 |
| 47 | DUMBRAVA | 4342 |
| 48 | DUMBRĂVEȘTI | 3294 |
| 49 | FÂNTÂNELE | 1821 |
| 50 | FILIPEȘTII DE PĂDURE | 9736 |
| 51 | FILIPEȘTII DE TÂRG | 7450 |
| 52 | FLOREȘTI | 6891 |
| 53 | FULGA | 2889 |
| 54 | GHERGHIȚA | 1918 |
| 55 | GORGOTA | 4696 |
| 56 | GORNET | 2670 |
| 57 | GORNET-CRICOV | 1976 |
| 58 | GURA VADULUI | 1979 |
| 59 | GURA VITIOAREI | 5571 |
| 60 | IORDĂCHEANU | 5107 |
| 61 | IZVOARELE | 6127 |
| 62 | JUGURENI | 449 |
| 63 | LAPOȘ | 983 |
| 64 | LIPĂNEȘTI | 5264 |
| 65 | MĂGURELE | 4444 |
| 66 | MĂGURENI | 5674 |
| 67 | MĂNECIU | 9642 |
| 68 | MĂNEȘTI | 3551 |
| 69 | OLARI | 1769 |
| 70 | PĂCUREȚI | 1754 |
| 71 | PĂULEȘTI | 7985 |
| 72 | PLOPU | 2390 |
| 73 | PODENII NOI | 4590 |
| 74 | POIANA CÂMPINA | 4361 |
| 75 | POIENARII BURCHII | 4631 |
| 76 | POSEȘTI | 3636 |
| 77 | PREDEAL-SĂRARI | 2127 |
| 78 | PROVIȚA DE JOS | 2131 |
| 79 | PROVIȚA DE SUS | 1719 |
| 80 | PUCHENII MARI | 7854 |
| 81 | RÂFOV | 5213 |
| 82 | SALCIA | 843 |
| 83 | SĂLCIILE | 1657 |
| 84 | SCORȚENI | 5087 |
| 85 | SECĂRIA | 1078 |
| 86 | SÂNGERU | 5230 |
| 87 | STARCHIOJD | 3299 |
| 88 | SURANI | 1635 |
| 89 | ȘIRNA | 4243 |
| 90 | ȘOIMARI | 2611 |
| 91 | ȘOTRILE | 3142 |
| 92 | ȘTEFEȘTI | 1929 |
| 93 | TALEA | 925 |
| 94 | TĂTARU | 748 |
| 95 | TEIȘANI | 3343 |
| 96 | TELEGA | 4990 |
| 97 | TINOSU | 2138 |
| 98 | TÂRGȘORU VECHI | 10433 |
| 99 | TOMȘANI | 3908 |
| 100 | VADU SĂPAT | 1528 |
| 101 | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10096 |
| 102 | VALEA DOFTANEI | 5706 |
| 103 | VĂRBILĂU | 5896 |
| 104 | VÂLCĂNEȘTI | 3244 |
| Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor din anul 2021, date provizorii | ||
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- TikTok Actualitatea Prahoveană