- Scris de Anca Visan
O căţărătoare a căzut câţiva metri în gol, în Râpa Zăpezii din Munţii Bucegi, după ce i s-a desprins un punct de sprijin al corzii. Femeia a fost coborâtă de salvamontişi, după o acţiune care a durat aproape nouă ore.
Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați, joi seară, de către o asistentă medicală de la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională, din localitate, cu privire la faptul că o beneficiară a plecat în mod voluntar în jurul orei 19.00 și nu a mai revenit. Femeia a fost dată dispărută.
Două mașini în care, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, se aflau patru persoane, au fost implicate într-un accident destul de grav care a avut loc în jurul orie 9.00 pe DJ 102, la intersecția cu strada Alba Iulia.
Rata infectărilor în Prahova a coborât, astăzi, sub 4 cazuri active de Covid, la 1.000 de locuitori, iar județul nu mai are nicio localitate cu incidența peste 10 la mie.
Cel mai mare risc de infectare este la Talea (9,21 la mie), în timp ce, la Ștefești și Jugureni, nu mai există, în continuare, niciun caz activ.
Incidența a coborât sub 4 la mie și în cele două municipii prahovene, Câmpina și Ploiești, a mai anunțat, vineri, DSP Prahova.
VEZI ȘI: CORONAVIRUS - 332 de decese şi 3.076 de infectări raportate astăzi



| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| TALEA | 977 | 9.21 |
| SCORŢENI | 5573 | 8.07 |
| APOSTOLACHE | 1980 | 7.58 |
| CĂLUGĂRENI | 1094 | 7.31 |
| PĂCUREŢI | 1940 | 6.70 |
| GURA VADULUI | 2042 | 6.37 |
| BALTA DOAMNEI | 2269 | 6.17 |
| TELEGA | 5198 | 6.16 |
| FLOREŞTI | 7758 | 5.80 |
| LAPOŞ | 1069 | 5.61 |
| MĂGURELE | 4567 | 5.47 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3575 | 5.31 |
| BĂNEŞTI | 5509 | 5.26 |
| ORAŞ BĂICOI | 18717 | 5.13 |
| BLEJOI | 9436 | 5.09 |
| VALEA DOFTANEI | 6324 | 5.06 |
| BREBU | 6942 | 5.04 |
| OLARI | 1835 | 4.90 |
| POIANA CÂMPINA | 4906 | 4.89 |
| TEIŞANI | 3534 | 4.81 |
| PROVIŢA DE SUS | 1875 | 4.80 |
| FULGA | 2977 | 4.70 |
| BABA ANA | 4014 | 4.48 |
| VADU SĂPAT | 1569 | 4.46 |
| PUCHENII MARI | 8100 | 4.44 |
| GORGOTA | 4787 | 4.39 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10438 | 4.31 |
| TINOSU | 2318 | 4.31 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5381 | 4.27 |
| TOMŞANI | 4220 | 4.27 |
| CEPTURA | 4305 | 4.18 |
| GHERGHIŢA | 1912 | 4.18 |
| ADUNAŢI | 1950 | 4.10 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 4.10 |
| ORAŞ BREAZA | 15963 | 4.07 |
| BRAZI | 8367 | 4.06 |
| DUMBRAVA | 4429 | 4.06 |
| COLCEAG | 4524 | 3.98 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221905 | 3.96 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36203 | 3.95 |
| ŞIRNA | 4553 | 3.95 |
| ORAŞ SINAIA | 10964 | 3.83 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 3.82 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9345 | 3.75 |
| BERTEA | 2944 | 3.74 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11566 | 3.72 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 3.63 |
| ORAŞ URLAŢI | 11559 | 3.63 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 3.63 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9454 | 3.60 |
| PĂULEŞTI | 7269 | 3.58 |
| POIENARII BURCHII | 4513 | 3.55 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8225 | 3.53 |
| BĂLŢEŞTI | 3740 | 3.48 |
| ORAŞ COMARNIC | 11767 | 3.48 |
| BĂTRÂNI | 2017 | 3.47 |
| SECĂRIA | 1174 | 3.41 |
| ŞOTRILE | 3281 | 3.35 |
| ORAŞ MIZIL | 15948 | 3.32 |
| IZVOARELE | 6363 | 3.30 |
| CHIOJDEANCA | 1523 | 3.28 |
| CIORANI | 6486 | 3.24 |
| LIPĂNEŞTI | 5246 | 3.24 |
| SALCIA | 927 | 3.24 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13620 | 3.23 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11354 | 3.17 |
| CORNU | 4178 | 3.11 |
| IORDĂCHEANU | 5190 | 3.08 |
| RÂFOV | 5378 | 2.98 |
| PLOPU | 2398 | 2.92 |
| GORNET-CRICOV | 2104 | 2.85 |
| MĂNEŞTI | 3867 | 2.84 |
| BUCOV | 11656 | 2.83 |
| ORAŞ AZUGA | 4613 | 2.82 |
| SURANI | 1785 | 2.80 |
| SÂNGERU | 5512 | 2.72 |
| MĂGURENI | 6306 | 2.70 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5285 | 2.65 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1546 | 2.59 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4678 | 2.57 |
| TĂTARU | 778 | 2.57 |
| ALUNIŞ | 3129 | 2.56 |
| MĂNECIU | 10172 | 2.46 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8266 | 2.42 |
| CĂRBUNEŞTI | 1660 | 2.41 |
| BERCENI | 6352 | 2.36 |
| CERAŞU | 4358 | 2.29 |
| VĂRBILĂU | 6568 | 2.28 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10773 | 2.13 |
| FÂNTÂNELE | 1884 | 2.12 |
| ORAŞ PLOPENI | 8590 | 2.10 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3252 | 1.85 |
| PODENII NOI | 4855 | 1.85 |
| PROVIŢA DE JOS | 2186 | 1.83 |
| ŞOIMARI | 2933 | 1.70 |
| GURA VITIOAREI | 5952 | 1.68 |
| DRAJNA | 5281 | 1.51 |
| SĂLCIILE | 1684 | 1.19 |
| COSMINELE | 939 | 1.06 |
| POSEŞTI | 3860 | 0.78 |
| GORNET | 2769 | 0.72 |
| STARCHIOJD | 3531 | 0.57 |
| JUGURENI | 461 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2227 | 0.00 |
| 781122 | 3.73 |
Autoritățile din Sinaia au început montarea, în zonele aglomerate, a unor defibrilatoare automate externe. Aceste echipamente permit acordarea rapidă a primului-ajutor în caz de stop cardio-respirator, situații în care intervenția urgentă poate face diferența între viață și moarte.