În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.036 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 114 mai mult decât în ziua anterioară.
521 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.
Noile confirmări au venit după 22.295 de teste RT-PCR (8.088 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.207 la cerere) și a 42.413 teste rapide antigenice.
Cazuri Covid din ultimele 24 de ore au fost raportate astfel:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 34.636 | 80 | 0,90 |
| 2. | Arad | 43.568 | 106 | 1,61 |
| 3. | Argeș | 47.087 | 44 | 0,65 |
| 4. | Bacău | 42.360 | 214 | 0,80 |
| 5. | Bihor | 52.311 | 271 | 1,46 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 19.990 | 107 | 0,83 |
| 7. | Botoșani | 23.325 | 102 | 0,56 |
| 8. | Brașov | 68.955 | 237 | 1,47 |
| 9. | Brăila | 23.332 | 43 | 0,54 |
| 10. | Buzău | 24.756 | 36 | 0,49 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.564 | 38 | 0,72 |
| 12. | Călărași | 17.917 | 13 | 0,30 |
| 13. | Cluj | 91.846 | 446 | 2,13 |
| 14. | Constanța | 70.811 | 199 | 1,27 |
| 15. | Covasna | 13.458 | 29 | 0,60 |
| 16. | Dâmbovița | 37.084 | 83 | 0,62 |
| 17. | Dolj | 45.796 | 57 | 0,47 |
| 18. | Galați | 44.811 | 60 | 0,61 |
| 19. | Giurgiu | 20.128 | 28 | 0,41 |
| 20. | Gorj | 15.409 | 12 | 0,25 |
| 21. | Harghita | 14.650 | 106 | 0,80 |
| 22. | Hunedoara | 36.980 | 129 | 1,28 |
| 23. | Ialomița | 19.735 | 21 | 0,55 |
| 24. | Iași | 73.251 | 211 | 0,58 |
| 25. | Ilfov | 78.217 | 166 | 1,67 |
| 26. | Maramureș | 32.401 | 156 | 1,08 |
| 27. | Mehedinți | 15.925 | 14 | 0,28 |
| 28. | Mureș | 40.817 | 61 | 0,75 |
| 29. | Neamț | 32.151 | 121 | 0,79 |
| 30. | Olt | 26.468 | 23 | 0,35 |
| 31. | Prahova | 64.554 | 124 | 0,79 |
| 32. | Satu Mare | 21.557 | 137 | 1,02 |
| 33. | Sălaj | 18.160 | 65 | 0,79 |
| 34. | Sibiu | 44.298 | 131 | 1,27 |
| 35. | Suceava | 40.338 | 375 | 1,39 |
| 36. | Teleorman | 25.222 | 20 | 0,30 |
| 37. | Timiș | 89.801 | 334 | 1,46 |
| 38. | Tulcea | 14.084 | 38 | 0,51 |
| 39. | Vaslui | 27.165 | 55 | 0,30 |
| 40. | Vâlcea | 27.080 | 60 | 0,63 |
| 41. | Vrancea | 18.204 | 65 | 0,48 |
| 42. | Mun. București | 314.906 | 1085 | 1,76 |
| 43. | Din străinătate** | 2.834 | 127 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
3.883* |
207 | |
| TOTAL | 1.839.825 | 6.036 | ||
În total, până astăzi, 8 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.839.825 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 13.838 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.758.184 de pacienți au fost declarați vindecați, la nivel național, de la începutul pandemiei.
Situația în spitalele Covid
Până astăzi, 58.997 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
“În intervalul 07.01.2022 (10:00) – 08.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 26 de decese (12 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dolj, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu și Vaslui.
Dintre cele 26 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
VEZI ȘI: CARANTINĂ Măsura se va aplica și contacților direcți vaccinați, dar poate fi suspendată pentru nunți, botezuri și înmormântări
Din totalul de 26 de pacienți decedați, 24 erau nevaccinați și 2 vaccinați. Cei 2 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 70-79 ani și peste 80 ani. Pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință”, a anunțat, sâmbătă, Grupul de Comunicare Strategică.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.424, cu 28 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 406 persoane, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 406 pacienți internați la ATI, 33 au certificat care atestă vaccinarea. Potrivit sursei citate, din totalul pacienților internați, 102 sunt minori, 93 fiind internați în secții, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară și 9 la ATI, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară.